| פקולטה/יחידה | בניין | קומה | מיקום | שטח ברוטו | סוג המרחב |
|---|---|---|---|---|---|
| אוירונוטיקה | מכון אשר לחקר החלל | כל קומה | ליד המעלית | 12 | ממד |
| הנעה רקטית | קרקע | משמאל לכניסה | 16 | ממד | |
| 2 | צמוד למעלית | 16 | ממד | ||
| אזרחית | שרמן/ מכון המים | 1 | מימין לכניסה הראשית | 30 | מקלט |
| 2 | ממד | 18 | ממד | ||
| 3 | ממד | 18 | ממד | ||
| 4 | ממד | 18 | ממד | ||
| רבין | 2 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | |
| 3 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | ||
| 4 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | ||
| 5 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | ||
| 6 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | ||
| 7 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | ||
| 8 | מול המעלית | 22.5 | ממ"ק | ||
| חקלאית חדש | 2 | קומת כניסה | 50 | מקלט | |
| ארכיטקטורה | סגו | 2 | ממק | 15 | ממק |
| 3 | ממק | 15 | ממק | ||
| 4 | ממק | 15 | ממק | ||
| 5 | ממק | 15 | ממק | ||
| 6 | ממק | 15 | ממק | ||
| פביליון | 4 | ממד | 19 | ממד | |
| 5 | ממד | 19 | ממד | ||
| מתימטיקה | אמדו | 1 | מקלט | 200 | מקלט |
| ביו רפואה | סילבר | 0 | מקלט | 74 | מקלט |
| ביוטכנולוגיה | שטיין | 1 | בתוך הספרייה | 10 | ממד |
| קרסו | 1 | ממד | 25 | ממד | |
| 2 | ממד | 25 | ממד | ||
| ביולוגיה | אמרסון | 1 | ממד | 10 | ממד |
| 2 | ממד | 10 | ממד | ||
| 3 | ממד | 10 | ממד | ||
| 4 | ממד | 10 | ממד | ||
| 5 | ממד | 10 | ממד | ||
| 6 | ממד | 10 | ממד | ||
| 7 | ממד | 10 | ממד | ||
| 8 | ממד | 10 | ממד | ||
| צייני | 2 | מקלט | 40 | מקלט | |
| PTC | קומת כניסה | ממד | 10 | ממ"ד | |
| -1 | ממד | 10 | ממ"ד | ||
| בית החיות | -1 | ממד | ממ"ד | ||
| חינוך מדע וטכנולוגיה | חינוך מדע וטכנולוגיה | 1 | מקלט | 25 | מקלט |
| 2 | ממד | 8 | ממד | ||
| 3 | ממד | 12 | ממד | ||
| הנדסאים | 1 | ממק | 30 | ממק | |
| 2 | ממק | 30 | ממק | ||
| 3 | ממק | 30 | ממק | ||
| -1 | מקלט | 80 | מקלט | ||
| -1 | מקלט | 80 | מקלט | ||
| הסמכה | אולמן | -1 | מרתף | 450 | מקלט |
| 1 | כיתה 100 | 40 | ממ"ד | ||
| 2 | כיתה 200 | 40 | ממ"ד | ||
| 3 | כיתה 300 | 40 | ממ"ד | ||
| 4 | כיתה 400 | 40 | ממ"ד | ||
| 5 | כיתה 500 | 40 | ממ"ד | ||
| 6 | כיתה 600 | 40 | ממ"ד | ||
| 7 | כיתה 700 | 40 | ממ"ד | ||
| 8 | כיתה 800 | 40 | ממ"ד | ||
| חומרים | מידן | 1 | 25 | ממ"ד | |
| 2 | 25 | ממ"ד | |||
| 3 | 25 | ממ"ד | |||
| 4 | 25 | ממ"ד | |||
| 5 | 25 | ממ"ד | |||
| 6 | 25 | ממ"ד | |||
| סגול | -1 | 25 | ממד | ||
| 0 | 25 | ממד | |||
| 1 | 25 | ממד | |||
| חשמל | מאייר | 2 | מקלט | 200 | מקלט |
| 3 | 6 | ממד | |||
| 5 | 6 | ממד | |||
| 6 | 6 | ממד | |||
| 7 | 6 | ממד | |||
| 8 | 6 | ממד | |||
| 9 | 6 | ממד | |||
| 10 | 9 | ממד | |||
| 11 | 9 | ממד | |||
| 12 | 9 | ממד | |||
| זיסאפל | 1- 7 | 15 | ממד | ||
| פישבך | 2 | דרך הכניסה ראשית מקומה 3 | 50 | מקלט | |
| 2 | דרך הכניסה ראשית מקומה 3 | 50 | מקלט | ||
| ננואלקטרוניקה | זיסאפל ישן | 1-5 | ליד שירותים | 12 | ממד |
| כימיה | שוליך | 2 | כימיה חישובית | 10 | ממק |
| 3 | 10 | ממק | |||
| 4 | 10 | ממק | |||
| 5 | 10 | ממק | |||
| 6 | 10 | ממק | |||
| כימית | וולפסון | 1 | בסמוך למעלית משא | 10 | ממד |
| 2 | 22 | ממד | |||
| 3 | 22 | ממד | |||
| 4 | 22 | ממד | |||
| 1 | 120 | מקלט 1 | |||
| לימודי חוץ | קנדה | 250 | מקלט | ||
| מדעי המחשב | טאוב | 7 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק |
| 7 | חדר באגף השמאלי | 30 | ממ"ק | ||
| 6 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק | ||
| 6 | חדר באגף השמאלי | 30 | ממ"ק | ||
| 5 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק | ||
| 5 | חדר באגף השמאלי | 30 | ממ"ק | ||
| 4 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק | ||
| 4 | חדר באגף השמאלי | 30 | ממ"ק | ||
| 3 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק | ||
| 3 | חדר באגף השמאלי | 30 | ממ"ק | ||
| 2 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק | ||
| 2 | חדר באגף השמאלי | 30 | ממ"ק | ||
| 1 | חדר באגף הימני | 15 | ממ"ק | ||
| מועדון עובדים | אלפרט | 1 | 12 | ממד | |
| 2 | 12 | ממד | |||
| מכונות | ליידי דיויס | -1 | 225 | מקלט | |
| דן קאהן | -1 | חניון | 24 | ממד | |
| -1 | חניון | 20 | ממד | ||
| 0 | 12 | ממ"ק | |||
| 1 | 10 | ממ"ק | |||
| 2 | 20 | ממ"ק | |||
| 3 | 20 | ממ"ק | |||
| 4 | 16 | ממ"ק | |||
| 0 | ליד כתת מחשבים | 12 | ממד | ||
| ארגון הסגל | פורשהיימר | 120 | מקלט |
||
| קדם אקדמיי | 1 | מקלט 102 | 27 | מקלט | |
| 1 | מקלט 104 | 56 | מקלט | ||
| 1 | מעבדה 120 | 84 | ממד | ||
| 2 | חדר 214 | 40 | ממד | ||
| מרכז הספורט | חדר כושר | קומת קרקע | 30 | מקלט | |
| אולם חורב | 12 | ממד | |||
| מרכז מבקרים | פולאק | 1 | בתוך המטבחון | 15 | ממד |
| פיסיקה | בית מלאכה | 2 | מקלט | 120 | מקלט |
| 3 | 12 | ממד | |||
| 3 | 12 | ממד | |||
| 4 | 12 | ממד | |||
| 4 | 12 | ממד | |||
| 5 | 12 | ממד | |||
| 6 | 12 | ממד | |||
| 7 | 12 | ממד | |||
| לימודים הומניסטים | 2 | 25 | ממד | ||
| 3 | 25 | ממד | |||
| 4 | הבניין מול רוסמן | 25 | ממד | ||
| רפואה | רפפורט | 1-14 | 4 | ממק | |
| -2 | 150 | מקלט | |||
| מעונות | מעונות סנט | בניין מס 166, 164, 162, 160, 171, 169, 167 | בין זוג בניינים | מקלט 20 מ"ר | |
| מעון נווה אמריקה (שלון) | בניין 120 | 65 | מקלט | ||
| נווה אמריקה פאלם ביץ | בניין 121 | 38 | מקלט | ||
| בניין 122, 124, 125, 126, 128, 129 | 10 מ"ר בכל מקלט | 10 | מקלט | ||
| מקלט 183 | 30 | מקלט | |||
| מעונות ברושים | כל דירה | 143 דירות | 9 | ממד | |
| מעונות מזרח ישן | מתחת ל 443 | 120 | מקלט | ||
| מעונות סגל זוטר | בניין 903 | 150 | מקלט | ||
| בניין 906 | 150 | מקלט | |||
| מעונות ריפקין תחתון | מועדון גסטר | 100 | מקלט | ||
| מעונות קנדה | 941-947 | כל בניין | 25 | מקלט | |
| 931-937 | כל בניין | 25 | מקלט | ||
| 950-955 | בכל בניין | 25 | מקלט | ||
| מגדלים | 960-961 | בכל בניין | 160 | מקלט | |
| מעונות מזרח חדש | ממד בכל דירה | 9 | ממד | ||
| מעונות הסמכה | ממד בכל דירה | 9 | ממד | ||
| מעונות כפר משתלמים | ממד בכל דירה | 9 | ממד | ||
| בית הסטודנט | 0 | 22 | ממ"ק | ||
| קומה 1 | 18 | ממק | |||
| קומה3 | 24 | ממק | |||
| אולם שקוף קומה 3 | 11 | ממד | |||
| קומה 4 ישן | 11 | ממ"ק | |||
| קומה 4 חדש | 24 | ממק |
